精密型
大行程,大氣扎實(shí)的外觀,手動(dòng)機(jī)里的高配置,是加工細(xì)小孔和鎢鋼等特殊材料的利器。
技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)及配置 | |||||
行程XY(MM) | 450*350 | 系統(tǒng) | 蘇極電V5 | W軸電動(dòng)升降 | ★ |
加工孔徑(MM) | 0.2-3.0 | 絲桿 | 精密滾珠絲桿 | 電壓自動(dòng)切換 | ★ |
機(jī)床外形尺寸(MM) | 1050*1100*2000 | 電子尺 | 新天5u | 多檔電壓 | ★ |
機(jī)床重量(KG) | 850 | 電機(jī) | 濕合電機(jī) | 電極修復(fù) | ★ |
機(jī)床承重(KG) | 360 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼旋轉(zhuǎn)頭 | 材料數(shù)據(jù)庫(kù) | ★ |
主軸伺服行程(MM) | 440 | 泵浦 | 進(jìn)口高壓電 | 高頻軟啟動(dòng) | ★ |
二次行程(MM) | 265 | 水箱 | 30L浮漂裝置 | PWM納秒調(diào)制 | |
工件高低度(MM) | 300 | 導(dǎo)向器 | Y1242/0.5/1.0 | 限位自動(dòng)檢測(cè) | ★ |
主軸最大轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200 | 夾頭 | 自緊夾頭 | 參數(shù)自動(dòng)儲(chǔ)存 | ★ |
最大輸出功率(KW) | 4.2 | 銅管 | 500MM/0.5/1.0 | 斷電自動(dòng)記憶 | ★ |
最大加工電流(A) | 35 | 數(shù)顯方式 | 液晶三軸顯示 | 穿透檢測(cè)裝置 | |
最大工作液壓力(MPA) | 10 | 一鍵加工 | ★ | 水循環(huán)系統(tǒng) | |
導(dǎo)軌鑄件 | 大理石線軌床身 | 自動(dòng)抬刀 | ★ | 注:由于技術(shù)不斷進(jìn)步,以上參數(shù)若有更新,恕不另行通知 | |
箱體 | 鈑金構(gòu)造 | 定深功能 | ★ |
機(jī)床尺寸