機械配置 | |||||||
1 | X.Y軸行程 | 450*350mm | 8 | 主軸導軌 | 直線導軌 | ||
2 | 主軸行程 | 380mm可裝500銅管 | 9 | 主軸和拖板絲桿 | 精密滾珠絲桿 | ||
3 | 機頭W軸二次行程 | 280mm | 10 | 機床外形尺寸 | 2200*1200*2000mm | ||
4 | 工件高度 | 320mm | 11 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼結(jié)構(gòu) | ||
5 | 機床重量 | 850kg | 12 | 拖板導軌 | 精密直線導軌 | ||
6 | 機床承載 | 360kg | 13 | 水盤尺寸 | 440*720mm | ||
7 | 機頭W軸二次升降 | 電動 | |||||
電氣配置 | |||||||
1 | 加工孔徑 | ?0.3~?3MM | 8 | 修電極功能 | 有 | ||
2 | 機床額定功率 | 4.5KW | 9 | 參數(shù)存儲功能 | 有 | ||
3 | 加工電流 | 36A | 10 | 斷電記憶 | 有 | ||
4 | 加工方式 | 一鍵加工 | 11 | 定深功能 | 有 | ||
5 | 數(shù)顯 | 12寸液晶三軸數(shù)顯 | 12 | 抬刀功能 | 有 | ||
6 | 主軸快速升降 | 可調(diào) | 13 | 材料數(shù)據(jù)庫 | 有 | ||
7 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 可調(diào) | 14 | 高頻軟啟動 | 有 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | |||||||
1 | 圖紙導入 | DXF格式圖紙直接導入編控軟件,自動產(chǎn)生加工軌跡,一鍵加工。 | 10 | 加工6 | 任何角度,曲面,球面,不規(guī)則表面進行加工 | ||
2 | 自動分大小孔加工 | 可以對不同孔徑的孔選擇加工。 | 11 | 防碰撞檢測功能 | 有(非加工狀態(tài)下工件和電極接觸會報警停止) | ||
3 | 軌跡顯示 | 孔位信息在顯示屏顯示,加工軌跡自動跟蹤,還可隨時進行編輯。 | 12 | 電極損耗結(jié)束 自動報警 | 電極碰到下限位自動回到上限位并停止加工,等待更換銅管。 | ||
4 | 位置精度 | 采用閉環(huán)回路控制系統(tǒng),自動追蹤所定位之值,并隨時系統(tǒng)做出調(diào)節(jié)。 | 13 | 深度控制 | 系統(tǒng)可以設(shè)置任意深度和銅管提升高度來控制加工精度。 | ||
5 | 加工1 | 任意設(shè)置起始點或任意加工段進行加工 | 14 | 穿透檢測 | 有(用戶可以選擇AI檢測和物理檢測兩種方案) | ||
6 | 加工2 | 具有掉電記憶功能,異常斷電情況下不會丟失加工數(shù)據(jù)。 | 15 | 電腦 | 采用主流win7系統(tǒng)工控電腦,運行速度快,可同時處理海量數(shù)據(jù). | ||
7 | 加工3 | 數(shù)字高頻電源,加工穩(wěn)定,高效,低耗,節(jié)能。 | 16 | 標配手控盒 | 集中大部分操作功能 手自一體機 | ||
8 | 加工4 | 自帶專家工藝庫,只需輸入工件材質(zhì)、電極直徑、加工要求等條件,加工參數(shù)自動調(diào)取,也可以對孔加工參數(shù)進行手動調(diào)整,保存等 | 17 | 操作 | 操作簡單,易學。半小時即可培訓上崗, | ||
9 | 加工5 | 具備自動分中、自動尋邊、自動尋工件表面 | 18 | 傳輸 | 具備豐富的數(shù)據(jù)接口,系統(tǒng)可通過U盤、網(wǎng)口、無線直接把數(shù)據(jù)調(diào)入并可進行編輯,產(chǎn)生最合理的加工路線 |
1. DXF文件直接導入生產(chǎn)加工代碼.
2. 線切割3B代碼直接導入生成加工軌跡.
3. 加工軌跡自動跟蹤.
4. 簡潔易學的人機對話.
5. 自動穿透檢測.
6. 閉環(huán)混合伺服電機.
7. 防碰撞自動檢測.
8. 智能高頻,自帶數(shù)據(jù)庫.
9. 自動掉電記憶.
10. 分段加工,分孔加工,預留孔加工.
11. 加工結(jié)束自動回到換銅管位置,可設(shè)定換銅管暫停模式.
12. 主流win10系統(tǒng),無線WIFI.
13. 手自一體,標配手控盒.
14.穩(wěn)定的放電性能,加工穩(wěn)定,高效率,低損耗.
15. 任何角度,曲面,球面,不規(guī)則表面進行加工.
16. 可升級加掛C軸,A軸,B軸。支持六軸同步工作.
16. 穩(wěn)定的放電性能.